- Ergonomic Setup Guide
Erzielen Sie ganztägigen Komfort, wenn Sie die bewährten Verfahren aus dem Ergonomic Setup Guide anwenden. - Verbesserter Betrachtungskomfort mit HP Eye Ease
Integrierter, stets aktiver Blaulichtfilter, der blaues Licht ohne gelbe Farbverschiebung reduziert und jetzt mit einer Bildwiederholrate von 75 Hz verbessert. - IPS-Display
Egal, wo Sie stehen, die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. - 99 % sRGB-Farbraum
Genießen Sie das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, mit 99 % sRGB-Farbraum. Dieses Display bietet eine ideale Farbwiedergabe für lebendige Bilder und Videos. - Vielseitige Verstellbarkeit
Die 4-Wege-Ergonomie sorgt dafür, dass Nacken, Schultern und Rücken den ganzen Tag über bequem arbeiten können. Passen Sie die Dreh-, Neige-, 150-mm-Höhenverstell- und Schwenkeinstellungen an Sie, Ihren Schreibtisch und Ihre Bedürfnisse an. - Mehr Anschlüsse. Mehr Flexibilität
Mehr Anschlüsse bedeuten mehr Möglichkeiten. Mit einem HDMI-, DisplayPort -, USB-B- und 4 USB-A-3.2-Anschluss können Sie mehrere Geräte wie ein Headset und eine Webcam anschließen.
Beschreibung | |
HP E27Q G5 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz, Schwarz und Silber (Ständer) | |
Produktbeschreibung | HP E27Q G5 - E-Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:9 |
Native Aufl?sung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.2335 mm |
Helligkeit | 350 cd/m? |
Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit ?bersteuerung) |
Farbunterst?tzung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 99% sRGB |
Eingangsanschl?sse | HDMI, DisplayPort, USB |
Einstellungen der Anzeigeposition | H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz, Schwarz und Silber (St?nder) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Fu? | 61.4 cm x 22.7 cm x 54.7 cm |
Gewicht | 7.08 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TCO Certified Edge |
Allgemein
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Black, Silver |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller HP Inc..
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.