Allgemein | |
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L2+/L3 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Rack-Einbau | Ja |
Allgemein
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L2+/L3 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Rack-Einbau | Ja |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller ZyXEL Communications.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.