- Breites Farbspektrum
Mit einem beeindruckenden Farbumfang von 103,5 % Adobe RGB, 105,3 % NTSC und bis zu 96,2 % DCI-P3 liefert dieser Monitor ein breites Farbspektrum und ist damit ideal für Profis in den Bereichen Fotografie, Design und Videobearbeitung. - Ergonomisches Design
Der AOC Q27B3CF2 wurde mit Blick auf Ihren Komfort entwickelt und bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten für die Anzeigeposition, einschließlich Höhe und Neigung, um ein optimales Seherlebnis bei langen Arbeitssitzungen zu gewährleisten. - Hoher dynamischer Kontrast
Erleben Sie die Tiefe und Klarheit von Bildern wie nie zuvor mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20.000.000:1, das den visuellen Reichtum von Inhalten in allen Arten von Medien verbessert. - Erweiterte Konnektivität
Ausgestattet mit HDMI- und USB-C-Schnittstellen unterstützt dieser Monitor vielseitige Konnektivitätsoptionen sowohl für die Videoeingabe als auch für die Stromversorgung, einschließlich Schnellladung für angeschlossene Geräte. - Effizientes Multitasking
Mit der Adaptive-Sync-Technologie, einer Reaktionszeit von 1 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz sorgt der AOC Q27B3CF2 für eine flüssige und reaktionsschnelle Darstellung und ist damit perfekt für Spiele, Videostreaming und Multitasking geeignet.
Beschreibung | |
AOC Q27B3CF2 - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 1500:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - Lautsprecher - Schwarz | |
Produktbeschreibung | AOC Q27B3CF2 - B3 Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:9 |
Native Aufl?sung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Kontrast | 1500:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1 ms (MPRT), 14 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterst?tzung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Farbraum | 86.8% Adobe RGB (CIE 1931), 103.5% Adobe RGB (CIE 1976), 86.4% DCI-P3 (CIE 1931), 96.2% DCI-P3 (CIE 1976), 83% NTSC (CIE 1931), 105.3% NTSC (CIE 1976), 117.2% sRGB (CIE 1931), 120.8% sRGB (CIE 1976) |
Eingangsanschl?sse | HDMI, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | H?he, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating, blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Standfu? (h?chste Position) | 61.66 cm x 22.98 cm x 50.86 cm |
Gewicht | 5.51 kg |
Kennzeichnung | HDCP 2.2 |
Allgemein
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Reaktionszeit | 1 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller AOC.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.