- Ergonomic Setup Guide
Erzielen Sie ganztägigen Komfort, wenn Sie die bewährten Verfahren aus dem Ergonomic Setup Guide anwenden. - HP Eye Ease
HP Eye Ease ist ein ständig aktiver Filter mit niedrigem Blaulichtanteil, der Ihre Augen den ganzen Tag über schont, indem er blaues Licht reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen oder eine gelbe Farbabweichung zu verursachen. - Umgebungslichtsensor
Für ein komfortables Betrachten wird die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse Ihrer Umgebung angepasst. - 4K Auflösung
Erleben Sie mitreißend scharfe und außerordentlich präzise Details mit 4K Auflösung. Die Pixeldichte von 3840 x 2160 erweitert Ihren Arbeitsbereich und verwandelt alle Ihre Inhalte in eine bemerkenswert lebensechte Erfahrung. - IPS-Display
Ganz gleich, wo Sie stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. - 99 % sRGB-Farbraum
Ideale Farbreproduktion mit minimalem Aufwand.
Beschreibung | |
HP E27k G5 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer) | |
Produktbeschreibung | HP E27k G5 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26.1 W |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:9 |
Native Aufl?sung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1557 mm |
Helligkeit | 350 cd/m? |
Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit ?bersteuerung) |
Eingangsanschl?sse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Haze 25 %, anti-glare 3H hardness |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Fu? | 61.34 cm x 22.73 cm x 54.7 cm |
Gewicht | 7.5 kg |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge |
Allgemein
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Black, Silver |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller HP Inc..
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.