- Ergonomic Setup Guide
Erzielen Sie ganztägigen Komfort, wenn Sie die bewährten Verfahren aus dem Ergonomic Setup Guide anwenden. - Verbesserter Betrachtungskomfort mit HP Eye Ease
HP Eye Ease, ein stets aktiver Blaulichtfilter, schont Ihre Augen durch Reduzieren des Blaulichtanteils ohne Farbbeeinträchtigung – jetzt mit 75 Hz Bildwiederholfrequenz. - IPS-Display
Ganz gleich, wo Sie stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. - Arbeiten dank Daisy Chaining mit zwei Monitoren
Vergrößern Sie Ihren Bildschirmbereich mit DisplayPort und arbeiten Sie komfortabel mit zwei Monitoren. - 99 % sRGB-Farbraum
Ideale Farbreproduktion mit minimalem Aufwand. - Vielseitige Verstellbarkeit
Arbeiten Sie mühelos dank Vierwege-Ergonomie zur Schonung Ihres Nackens, Ihrer Schultern und Ihres Rückens. Passen Sie die Drehachse, die Neigung, die 150 mm Höhenverstellung sowie die Schwenkeinstellungen entsprechend Ihres Schreibtisches und Ihrer Anforderungen an.
Beschreibung | |
HP E27u G5 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer) | |
Produktbeschreibung | HP E27u G5 - E-Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 22.7 W |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:9 |
Native Aufl?sung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.2335 mm |
Helligkeit | 350 cd/m? |
Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit ?bersteuerung) |
Farbraum | 99% sRGB |
Eingangsanschl?sse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Haze 25 %, anti-glare 3H hardness |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Fu? | 61.34 cm x 22.7 cm x 54.47 cm |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge |
Allgemein
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller HP Inc..
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.