- Schnell und zuverlässig
Der ADS-4500W mit hochwertigen und robusten Rollenmechanismen verfügt über einen automatischen Dokumenteneinzug mit einer großen Kapazität von 60 Blatt und kann bis zu 35 Seiten pro Minute scannen. - Einfach und intuitiv
Einfache Einrichtung über den Touchscreen. - Erweiterte Konnektivität
Dank Netzwerk- und WLAN-Konnektivität sowie USB 3.0- und USB-Schnittstellen können Sie Dokumente sicher scannen und mit Ihren Kollegen teilen. - Erweiterte Bilderfassung und -verarbeitung
Vereinfachte Bilderfassung und -verarbeitung mit beeindruckenden Ergebnissen: Dank des elektronischen Drucks lassen sich gescannte Seiten leicht benennen und wiederfinden, und die Reduzierung vertikaler Linien und des Moiré-Effekts sorgt für eine Optimierung der Bildqualität.
Beschreibung | |
Brother ADS-4500W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 5250 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) | |
Produktbeschreibung | Brother ADS-4500W - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Ger?tetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Ger?t |
Schnittstellentyp | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Scansensor-Typ | Dual CIS |
Lichtquelle | LED |
Zusatzfunktionen | Scannen an USB, Scan to PC, Scan to Network-Datei, Scannen an FTP, E-Mail, Scannen-an-Cloud |
Max. unterst?tzte Dokumentgr??e | 215.9 x 355.6 mm |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufen/Farbtiefe | 8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe |
Graustufen/Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Optische Aufl?sung | 600 dpi x 600 dpi |
Interpolierte Aufl?sung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 35 Seiten/Min. (einfarbig) / 35 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentgr??e | 215.9 mm x 355.6 mm |
Automatisches Duplexing | Ja |
Unterst?tzter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
Dokumentenzuf?hrungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazit?t | 60 Blätter |
Kapazit?t | 5250 Scanvorgänge/Tag |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Systemanforderungen | Apple MacOS 10.14.x oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) | 29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm |
Gewicht | 2.68 kg |
Allgemein
Maximale Scan-Abmessung | 215,9 x 355,6 mm |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
verbesserte Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | ADF-Scanner |
Produktfarbe | Black, White |
Steuerung | Buttons, Touch |
Scan to | E-mail Server, FTP, Image, PC, SMB |
Scan-Treiber | SANE, WIA |
Scannerbetriebsgeräuschspegel | 59 dB |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 60 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Unterstützte Scan-Medientypen | Business Card, Plain paper, Plastic Card, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
Kartenstärke (max.) | 1,1 mm |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Brother.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.