- Praktisch und platzsparend
Dank seines kleinen, kompakten Designs ist der DSmobile DS-740D ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Dank des einzigartigen Einzugssystems mit 'U-Führung' benötigen Sie keinen zusätzlichen Platz hinter dem Scanner, damit das Dokument durchlaufen kann. Während es eingezogen wird, gleitet es über die Oberseite des Scanners zu Ihnen zurück. - Scannen an jedem Ort
Bei der Entwicklung des tragbaren Scanners DSmobile DS-740D stand Flexibilität im Vordergrund. Der Scanner kann über USB 3.0 direkt mit Ihrem Laptop verbunden werden, sodass Sie überall dort scannen können, wo Sie möchten. - Verschiedenste Medien, hochwertige Ergebnisse
Mit seiner Fähigkeit, eine Vielzahl von Dokumenten, darunter A4-Dokumente, Ausweise und Belege, zu scannen, wird der DSmobile DS-740D zu einem unverzichtbaren Begleiter. Das integrierte, spezielle Rollensystem zieht Ihre Dokumente problemlos ein und garantiert hochwertige digitale Dateien bei jedem Scanvorgang.
Beschreibung | |
Brother DSmobile DS-740D - Einzelblatt-Scanner - Duplex - 215.9 x 1828.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 3.0 | |
Produktbeschreibung | Brother DSmobile DS-740D - Einzelblatt-Scanner - tragbar - USB 3.0 |
Gerätetyp | Einzelblatt-Scanner - tragbar |
Schnittstellentyp | USB 3.0 |
Zusatzfunktionen | Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen |
Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 1828.8 mm |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufen/Farbtiefe | 8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe |
Graustufen/Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Scangeschwindigkeit | 15 Seiten pro Min. |
Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 1828.8 mm |
Automatisches Duplexing | Ja |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto, Quittungen |
Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS Mojave 10.14.x |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.1 cm x 6.3 cm x 4.53 cm |
Gewicht | 646 g |
Allgemein
Maximale Scan-Abmessung | 215,9 x 1828,8 mm |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
verbesserte Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | Scanner mit Vorlageneinzug |
Produktfarbe | Black, White |
Scan to | E-mail, File, Image, OCR |
Scan-Treiber | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
Scannerbetriebsgeräuschspegel | 53 dB |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 1 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Unterstützte Scan-Medientypen | Business Card, Plain paper, Plastic Card |
Kartenstärke (max.) | 1,24 mm |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Brother.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.