Beschreibung | |
D-Link DES 1008PA - Switch - unmanaged - 4 x 10/100 (PoE) + 4 x 10/100 - Desktop - PoE | |
Produktbeschreibung | D-Link DES 1008PA - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged |
Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged |
Untertyp | Fast Ethernet |
Ports | 4 x 10/100 (PoE) + 4 x 10/100 |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Größe der MAC-Adresstabelle | 1000 Einträge |
Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17 cm x 9.9 cm x 2.8 cm |
Gewicht | 454 g |
Allgemein
Switch-Typ | Unmanaged |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
Vollduplex | Ja |
MAC-Adressentabelle | 1000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 1,6 Gbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller D-Link Systems.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.