- Hochaufl?sendes Display
Der Philips 27B1U3900 verf?gt ?ber eine native Aufl?sung von 3840 x 2160 und liefert gestochen scharfe und lebendige Bilder, die Ihr Seherlebnis verbessern. Mit einem Pixelabstand von 0,1554 mm erscheinen die Bilder scharf und detailliert, wodurch er sich sowohl f?r professionelle Aufgaben als auch f?r Unterhaltungszwecke eignet. - Vielseitige Anschlussm?glichkeiten
Ausgestattet mit mehreren Eingangsoptionen wie HDMI, DisplayPort und USB-C, vereinfacht dieser Monitor den Anschluss verschiedener Ger?te. Der USB-C-Hub mit einer Leistung von 90 Watt erm?glicht ein schnelles Aufladen angeschlossener Ger?te bei gleichzeitiger Daten?bertragung. - Benutzerfreundliche Funktionen
Mit Funktionen wie MultiView, SmartImage und der Flicker-Free-Technologie wurde dieser Monitor entwickelt, um die Benutzererfahrung zu verbessern. MultiView erm?glicht die gleichzeitige Anzeige mehrerer Eing?nge, w?hrend SmartImage die Anzeigeeinstellungen je nach Nutzung optimiert. - Ergonomisches Design
Die H?henverstellung sowie die Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktionen des Monitors bieten Flexibilit?t bei der Positionierung und sorgen f?r Komfort bei stundenlangem Gebrauch. Diese Anpassungsm?glichkeiten passen sich an unterschiedliche Arbeitsumgebungen und Benutzerpr?ferenzen an. - Qualit?t und Nachhaltigkeit
Der Philips 27B1U3900 Monitor ist mit einer strukturierten Oberfl?che ausgestattet und besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff. Damit spiegelt er unser Engagement f?r Qualit?t und Umweltvertr?glichkeit wider. Es ist ENERGY STAR-zertifiziert und EPEAT-konform, was es zu einer umweltfreundlichen Option macht.
Beschreibung | |
Philips 27B1U3900 - 3000 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz | |
Produktbeschreibung | Philips 27B1U3900 - 3000 Series - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2096126 |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:9 |
Native Aufl?sung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1554 mm |
Helligkeit | 350 cd/m? |
Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
Farbunterst?tzung | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit) |
Farbraum | 99.9% sRGB (CIE 1931), 116% NTSC (CIE 1976) |
Eingangsanschl?sse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet integriert | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition | H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Standfu? (h?chste Position) | 61.3 cm x 20.5 cm x 52.4 cm |
Gewicht | 6.65 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | HDCP 2.2, HDCP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BFR-frei, PVC-free, CB, ETL, CEC, TUV-GS, TUV-Ergo, TCO Certified Edge, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified 10.0 |
Allgemein
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Reaktionszeit | 4 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Philips.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.